<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
	<channel>
		<title><![CDATA[Fit Informatica: Novos produtos - Potenciômetros]]></title>
		<link>https://fitinformatica.com.br</link>
		<description><![CDATA[Uma lista dos novos produtos na Fit Informatica.]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 23:35:08 +0000</pubDate>
		<store_title><![CDATA[Fit Informatica]]></store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Potenciômetro 250kb L20]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-250kb-L20.html</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:54:17 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-250kb-L20.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-250kb-L20.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/c/971/D_Q_NP_984850-MLB89080408979_072025-F-potenciometro-250kb-l20-kit-c6pcs__25270_thumb.webp" alt="Potenciômetro 250kb" /></a></div><h2>Caracter&iacute;sticas do produto</h2>

<h3>Caracter&iacute;sticas principais</h3>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<p>Marca</p>
			</th>
			<td>xinze</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<p>N&uacute;mero de pe&ccedil;a</p>
			</th>
			<td>Pot 250KB L20</td..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$2,50</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-250kb-L20.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/c/971/D_Q_NP_984850-MLB89080408979_072025-F-potenciometro-250kb-l20-kit-c6pcs__25270_thumb.webp" alt="Potenciômetro 250kb" /></a></div><h2>Caracter&iacute;sticas do produto</h2>

<h3>Caracter&iacute;sticas principais</h3>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<p>Marca</p>
			</th>
			<td>xinze</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<p>N&uacute;mero de pe&ccedil;a</p>
			</th>
			<td>Pot 250KB L20</td..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$2,50</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<h2>Caracter&iacute;sticas do produto</h2>

<h3>Caracter&iacute;sticas principais</h3>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<th scope="row">
			<p>Marca</p>
			</th>
			<td>xinze</td>
		</tr>
		<tr>
			<th scope="row">
			<p>N&uacute;mero de pe&ccedil;a</p>
			</th>
			<td>Pot 250KB L20</td..]]></description>
			<productid><![CDATA[6803]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/c/971/D_Q_NP_984850-MLB89080408979_072025-F-potenciometro-250kb-l20-kit-c6pcs__25270_thumb.webp]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/o/658/D_Q_NP_984850-MLB89080408979_072025-F-potenciometro-250kb-l20-kit-c6pcs__98267_zoom.webp]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$2,50</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Potenciômetro Linear L20/16mm 50Kb ]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Linear-L20%7B47%7D16mm-50Kb-.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 16:56:52 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Linear-L20%7B47%7D16mm-50Kb-.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Linear-L20%7B47%7D16mm-50Kb-.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/m/254/Potenci%F4metro_Linear_L20_16mm_50Kb__41670_thumb.webp" alt="Potenciômetro Linear L20/16mm 50Kb " /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;066-2050</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>MODELO: Linear KB</p>

<p>VALORES: 50K</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$3,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Linear-L20%7B47%7D16mm-50Kb-.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/m/254/Potenci%F4metro_Linear_L20_16mm_50Kb__41670_thumb.webp" alt="Potenciômetro Linear L20/16mm 50Kb " /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;066-2050</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>MODELO: Linear KB</p>

<p>VALORES: 50K</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$3,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;066-2050</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>MODELO: Linear KB</p>

<p>VALORES: 50K</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es..]]></description>
			<productid><![CDATA[6147]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/m/254/Potenci%F4metro_Linear_L20_16mm_50Kb__41670_thumb.webp]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/p/464/Potenci%F4metro_Linear_L20_16mm_50Kb__98934_zoom.webp]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$3,00</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Potenciômetro 4 Terminais c/ Suporte 90º 100K – Eixo Médio]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-4-Terminais-c%7B47%7D-Suporte-90%BA-100K-%C2%96-Eixo-Medio.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 16:51:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-4-Terminais-c%7B47%7D-Suporte-90%BA-100K-%C2%96-Eixo-Medio.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-4-Terminais-c%7B47%7D-Suporte-90%BA-100K-%C2%96-Eixo-Medio.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/j/037/Potenci%F4metro_4_Terminais_Com_Suporte_90%BA_100K__Eixo_M%E9dio__93136_thumb.jpg" alt="Potenciômetro 4 Terminais c/ Suporte 90º 100K – Eixo Médio" /></a></div><h2>Descri&ccedil;&atilde;o</h2>

<p>O Potenci&ocirc;metro 100k &eacute; indicado para diversos projetos eletr&ocirc;nicos. Esse modelo pode ser fixado em painel ou soldado em placa de circuito impresso, fazendo dele uma &oacute;tima op&ccedil;&atilde;o para diversas aplica&ccedil;&otilde;es.<br..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$6,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-4-Terminais-c%7B47%7D-Suporte-90%BA-100K-%C2%96-Eixo-Medio.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/j/037/Potenci%F4metro_4_Terminais_Com_Suporte_90%BA_100K__Eixo_M%E9dio__93136_thumb.jpg" alt="Potenciômetro 4 Terminais c/ Suporte 90º 100K – Eixo Médio" /></a></div><h2>Descri&ccedil;&atilde;o</h2>

<p>O Potenci&ocirc;metro 100k &eacute; indicado para diversos projetos eletr&ocirc;nicos. Esse modelo pode ser fixado em painel ou soldado em placa de circuito impresso, fazendo dele uma &oacute;tima op&ccedil;&atilde;o para diversas aplica&ccedil;&otilde;es.<br..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$6,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<h2>Descri&ccedil;&atilde;o</h2>

<p>O Potenci&ocirc;metro 100k &eacute; indicado para diversos projetos eletr&ocirc;nicos. Esse modelo pode ser fixado em painel ou soldado em placa de circuito impresso, fazendo dele uma &oacute;tima op&ccedil;&atilde;o para diversas aplica&ccedil;&otilde;es.<br..]]></description>
			<productid><![CDATA[6146]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/j/037/Potenci%F4metro_4_Terminais_Com_Suporte_90%BA_100K__Eixo_M%E9dio__93136_thumb.jpg]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/t/413/Potenci%F4metro_4_Terminais_Com_Suporte_90%BA_100K__Eixo_M%E9dio__03773_zoom.jpg]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$6,00</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Potenciômetro Logarítmico L20/16mm 20Ka]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Logaritmico-L20%7B47%7D16mm-20Ka.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 16:44:53 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Logaritmico-L20%7B47%7D16mm-20Ka.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Logaritmico-L20%7B47%7D16mm-20Ka.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/v/223/Potenci%F4metro_Logar%EDtmico_L20_16mm_20Ka__54661_thumb.webp" alt="Potenciômetro Logarítmico L20/16mm 20Ka" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<h2>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</h2>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,50 x 10,50 x 15,00 cm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Peso:</td>
			<td>0,07 Kg<..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$3,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Logaritmico-L20%7B47%7D16mm-20Ka.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/v/223/Potenci%F4metro_Logar%EDtmico_L20_16mm_20Ka__54661_thumb.webp" alt="Potenciômetro Logarítmico L20/16mm 20Ka" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<h2>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</h2>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,50 x 10,50 x 15,00 cm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Peso:</td>
			<td>0,07 Kg<..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$3,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<h2>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</h2>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,50 x 10,50 x 15,00 cm</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Peso:</td>
			<td>0,07 Kg<..]]></description>
			<productid><![CDATA[6145]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/v/223/Potenci%F4metro_Logar%EDtmico_L20_16mm_20Ka__54661_thumb.webp]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/y/042/Potenci%F4metro_Logar%EDtmico_L20_16mm_20Ka__40231_zoom.webp]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$3,00</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Potenciômetro Linear L20/16mm - 10kb]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Linear-L20%7B47%7D16mm-%252d-10kb.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 16:20:44 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Linear-L20%7B47%7D16mm-%252d-10kb.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Linear-L20%7B47%7D16mm-%252d-10kb.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/r/783/Potenci%F4metro_Linear_L20_16mm__10kb__23554_thumb.webp" alt="Potenciômetro Linear L20/16mm - 10kb" /></a></div><p>Descri&ccedil;&atilde;o Geral</p>

<p>O Potenci&ocirc;metro de 16mm no di&acirc;metro da Base &eacute; o modelo mais &quot;comum&quot; de ser encontrado em projetos eletr&ocirc;nicos. Esse modelo pode ser fixado em painel ou soldado em placa de circuito impresso, o que faz dele uma &oacute;ti..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$3,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-Linear-L20%7B47%7D16mm-%252d-10kb.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/r/783/Potenci%F4metro_Linear_L20_16mm__10kb__23554_thumb.webp" alt="Potenciômetro Linear L20/16mm - 10kb" /></a></div><p>Descri&ccedil;&atilde;o Geral</p>

<p>O Potenci&ocirc;metro de 16mm no di&acirc;metro da Base &eacute; o modelo mais &quot;comum&quot; de ser encontrado em projetos eletr&ocirc;nicos. Esse modelo pode ser fixado em painel ou soldado em placa de circuito impresso, o que faz dele uma &oacute;ti..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$3,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<p>Descri&ccedil;&atilde;o Geral</p>

<p>O Potenci&ocirc;metro de 16mm no di&acirc;metro da Base &eacute; o modelo mais &quot;comum&quot; de ser encontrado em projetos eletr&ocirc;nicos. Esse modelo pode ser fixado em painel ou soldado em placa de circuito impresso, o que faz dele uma &oacute;ti..]]></description>
			<productid><![CDATA[6144]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/r/783/Potenci%F4metro_Linear_L20_16mm__10kb__23554_thumb.webp]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/v/227/Potenci%F4metro_Linear_L20_16mm__10kb__16650_zoom.webp]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$3,00</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Potenciômetro 50K 90° 6 Terminais]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-50K-90%B0-6-Terminais.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 16:15:58 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-50K-90%B0-6-Terminais.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-50K-90%B0-6-Terminais.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/u/684/Potenci%F4metro_50K_90%B0_6_Terminais__31123_thumb.jpg" alt="Potenciômetro 50K 90° 6 Terminais" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;066-3520</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,00 x 10,50 x 15,00 cm</td>
		</tr..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$6,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Potenciometro-50K-90%B0-6-Terminais.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/u/684/Potenci%F4metro_50K_90%B0_6_Terminais__31123_thumb.jpg" alt="Potenciômetro 50K 90° 6 Terminais" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;066-3520</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,00 x 10,50 x 15,00 cm</td>
		</tr..<p><strong>PreÃ§o: <span class="PrecoPor"><strong>R$6,00</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;066-3520</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,00 x 10,50 x 15,00 cm</td>
		</tr..]]></description>
			<productid><![CDATA[6143]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/u/684/Potenci%F4metro_50K_90%B0_6_Terminais__31123_thumb.jpg]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/t/162/Potenci%F4metro_50K_90%B0_6_Terminais__96505_zoom.jpg]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$6,00</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
	</channel>
</rss>
