<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >
	<channel>
		<title><![CDATA[Fit Informatica: Novos produtos - Resistores]]></title>
		<link>https://fitinformatica.com.br</link>
		<description><![CDATA[Uma lista dos novos produtos na Fit Informatica.]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 23:40:30 +0000</pubDate>
		<store_title><![CDATA[Fit Informatica]]></store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Resistor 1/4W CR25 5% 3R3]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-3R3.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 11:08:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-3R3.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-3R3.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/z/707/Resistor_14W_CR25_3R3_2__54100_thumb.jpg" alt="Resistor 1/4W CR25 5% 3R3" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0812</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>C&oacute;d. Barras:</td>
			<td>7899744062206</td>
		</tr>
	</tb..<p><strong>Preço: <span class="PrecoPor"><strong>R$0,30</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-3R3.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/z/707/Resistor_14W_CR25_3R3_2__54100_thumb.jpg" alt="Resistor 1/4W CR25 5% 3R3" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0812</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>C&oacute;d. Barras:</td>
			<td>7899744062206</td>
		</tr>
	</tb..<p><strong>Preço: <span class="PrecoPor"><strong>R$0,30</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0812</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>C&oacute;d. Barras:</td>
			<td>7899744062206</td>
		</tr>
	</tb..]]></description>
			<productid><![CDATA[5924]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/z/707/Resistor_14W_CR25_3R3_2__54100_thumb.jpg]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/i/684/Resistor_14W_CR25_3R3_2__95518_zoom.jpg]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$0,30</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Resistor 1/4W CR25 5% 2R2 ]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-2R2-.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 11:03:45 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-2R2-.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-2R2-.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/z/158/WhatsApp_Image_2025-01-16_at_11.03.12__49394_thumb.jpg" alt="Resistor 1/4W CR25 5% 2R2 " /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0811</p>

<p>Componente resistivo que oferece precis&atilde;o, durabilidade e confiabilidade.<br />
Tem uma pot&ecirc;ncia nominal de 0,25 watts, uma toler&acirc;ncia de 5% e um valor de resist&ecirc;ncia de 2,2..<p><strong>Preço: <span class="PrecoPor"><strong>R$0,15</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-2R2-.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/z/158/WhatsApp_Image_2025-01-16_at_11.03.12__49394_thumb.jpg" alt="Resistor 1/4W CR25 5% 2R2 " /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0811</p>

<p>Componente resistivo que oferece precis&atilde;o, durabilidade e confiabilidade.<br />
Tem uma pot&ecirc;ncia nominal de 0,25 watts, uma toler&acirc;ncia de 5% e um valor de resist&ecirc;ncia de 2,2..<p><strong>Preço: <span class="PrecoPor"><strong>R$0,15</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0811</p>

<p>Componente resistivo que oferece precis&atilde;o, durabilidade e confiabilidade.<br />
Tem uma pot&ecirc;ncia nominal de 0,25 watts, uma toler&acirc;ncia de 5% e um valor de resist&ecirc;ncia de 2,2..]]></description>
			<productid><![CDATA[5923]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/z/158/WhatsApp_Image_2025-01-16_at_11.03.12__49394_thumb.jpg]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/g/933/WhatsApp_Image_2025-01-16_at_11.03.12__41406_zoom.jpg]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$0,15</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Resistor 1/4W CR25 5% 1R]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-1R.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 10:59:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-1R.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-1R.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/p/055/WhatsApp_Image_2025-01-16_at_10.59.18__25578_thumb.jpg" alt="Resistor 1/4W CR25 5% 1R" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0810</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,00 x 10,50 x 22,50 cm</td>
		</tr..<p><strong>Preço: <span class="PrecoPor"><strong>R$0,20</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-1R.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/p/055/WhatsApp_Image_2025-01-16_at_10.59.18__25578_thumb.jpg" alt="Resistor 1/4W CR25 5% 1R" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0810</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,00 x 10,50 x 22,50 cm</td>
		</tr..<p><strong>Preço: <span class="PrecoPor"><strong>R$0,20</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0810</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,00 x 10,50 x 22,50 cm</td>
		</tr..]]></description>
			<productid><![CDATA[5922]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/p/055/WhatsApp_Image_2025-01-16_at_10.59.18__25578_thumb.jpg]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/j/531/WhatsApp_Image_2025-01-16_at_10.59.18__39410_zoom.jpg]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$0,20</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Resistor 1/4W CR25 5% 2K2]]></title>
			<link>https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-2K2.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:10:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-2K2.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-2K2.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/b/405/Resistor_1_4W_CR25_5_por_cento_2K2__29783_thumb.jpg" alt="Resistor 1/4W CR25 5% 2K2" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0839</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,00 x 11,50 x 22,50 cm</td>
		</tr..<p><strong>Preço: <span class="PrecoPor"><strong>R$0,10</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://fitinformatica.com.br/item/Resistor-1%7B47%7D4W-CR25-5%25-2K2.html"  ><img src="https://fitinformatica.com.br/product_images/b/405/Resistor_1_4W_CR25_5_por_cento_2K2__29783_thumb.jpg" alt="Resistor 1/4W CR25 5% 2K2" /></a></div><h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0839</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,00 x 11,50 x 22,50 cm</td>
		</tr..<p><strong>Preço: <span class="PrecoPor"><strong>R$0,10</strong></span></strong> <img src="https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<description><![CDATA[<h2>INFORMA&Ccedil;&Otilde;ES DO PRODUTO</h2>

<p>C&oacute;d. do Produto&nbsp;072-0839</p>

<p>MARCA DO PRODUTO: CHIPSCE</p>

<p>CARACTER&Iacute;STICAS DO PRODUTO</p>

<table id="tabelaDescricao">
	<tbody>
		<tr>
			<td>Dimens&otilde;es:</td>
			<td>2,00 x 11,50 x 22,50 cm</td>
		</tr..]]></description>
			<productid><![CDATA[5907]]></productid>
			<thumb><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/b/405/Resistor_1_4W_CR25_5_por_cento_2K2__29783_thumb.jpg]]></thumb>
			<image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/product_images/l/975/Resistor_1_4W_CR25_5_por_cento_2K2__01771_zoom.jpg]]></image>
			<price><![CDATA[<span class="PrecoPor"><strong>R$0,10</strong></span>]]></price>
			<rating><![CDATA[0]]></rating>
			<rating_image><![CDATA[https://fitinformatica.com.br/templates/versao17/images/IcoRating0.gif]]></rating_image>
		</item>
	</channel>
</rss>
